Habitaciones de huéspedes (con desayuno incluido) en Berck sur mer - Detalles sobre el alquiler n°
3538Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
Mapa
Noviembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
calendario reservas shared-house.com
Documento de contacto
Evaluación
L'accueil est très chaleureux et le petit déjeuner remarquable !
à conseiller vivement
Jolie maison au désign et à la décoration soignés.
Petit déjeuner copieux et de qualité.
Un nid douillet, ou se reposer avant de grandes balades sur les magnifiques plages.
Un endroit à conseiller à tous.
Hôtesse trés agréable, très bon accueil, très beau cadre, chambre spacieuse, décoration de bon goût, petit déjeuner excellent et très copieux.
A recommander sans hésitation
Accueil sympathique et discret.
Décoration de bon goût.
Cadre calme et reposant.
Chambre grande et confortable, bonne quantité de rangements.
Prix correct pour ces prestations.
A conseiller. Nous avons passé un superbe week end!
Merci pour tout!
Un environnement paisible.
L'hébergement est propre, confortable, calme enfin parfait.
Les prestations dont le petit déjeuner sont à la hauteur.
Bref, que du bon pour cette villa d'hôtes que je conseille à tous ceux qui souhaitent passer un agréable séjour dans la région.
Tout était parfait
Literie( rien à redire)
Accueil parfait
Excellent accueil
Situation idéale non loin du centre ville et donc des plages.
Chambre très confortable, spacieuse.
Petit déjeuner très correct.
Parking dans la propriété.
Un peu dommage car à côté du cimetière de la ville
Petit déjeuner de qualité et nous sommes reçus par des gens qui aiment ce qu'ils font. A refaire avec les enfants pour parler de voyage...
Otros alquileres de vacaciones similares
• 600-800 € por semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado • garaje • Orientación Sur | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 5342 - por Frederique C.
| 2 dormitorios • Orientación Oeste | Anuncio nº 25612 - por Olivier D.
• 350-385 € por semana | 1 dormitorio • Orientación Oeste | Anuncio nº 31007 - por Olivier D.
• 350-385 € por semana | Orientación Oeste | Anuncio nº 31225 - por Olivier D.
• 350-385 € por semana | Orientación Este | Anuncio nº 31229 - por Olivier D.
• 420-455 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • Orientación Este | Anuncio nº 31317 - por Olivier D.
• 420-455 € por semana | 1 dormitorio • Orientación Este | Anuncio nº 31320 - por Olivier D.
• 490-560 € por semana | 2 dormitorios • Orientación Oeste | Anuncio nº 38220 - por Olivier D.
• 410-600 € por semana • 280 € por fin de semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado | Anuncio nº 23447 - por Sabrina L.